<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grundämnen</title>
	<atom:link href="http://www.matematikgalleriet.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematikgalleriet.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 07:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Grundämnen inom teknologin</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/grundamnen-inom-teknologin/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/grundamnen-inom-teknologin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Faktum är att vi idag i allt stötte utsträckning använder oss av de något mer sällsynta grundämnena inom teknologin, alltså i så gott som allt som rör den moderna tekniken. Detta kan vara ett hot eftersom man tror att det kommer att bli en brist på dessa sällsynta grundämnen i framtiden. Till exempel kan man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktum är att vi idag i allt stötte utsträckning använder oss av de något mer sällsynta grundämnena inom teknologin, alltså i så gott som allt som rör den moderna tekniken. Detta kan vara ett hot eftersom man tror att det kommer att bli en brist på dessa sällsynta grundämnen i framtiden. Till exempel kan man nämna två grundämnen, indium och tantal, som ett exempel på detta. Det första, indium, används till exempel mycket flitigt vis framställning av plattskärmar. Reserverna på indium är mycket små och detta har gjort att priset på bara tre år har stigit väldigt mycket. Eftersom detta grundämne också används för solceller så kommer efterfrågan att bli ännu större i framtiden än den är nu. Tantal däremot används i mobiltelefoner inte minst. Och när vi talar om användningen i mobiltelefoner talar vi om ett så stort användande att det har blivit strid om detta grundämne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/grundamnen-inom-teknologin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunga grundämnen</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/tunga-grundamnen/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/tunga-grundamnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste för inte så länge sedan en mycket intressant artikel i en tidning som förklarade hur tunga grundämnen bildas. Där kunde man läsa om att alla grundämnen som är tyngre än järn bildas i så kallade supernovaexplosioner. Detta sker genom en reaktion som kallas för neutroninfångning. Det finns också en annan ny teori som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste för inte så länge sedan en mycket intressant artikel i en tidning som förklarade hur tunga grundämnen bildas. Där kunde man läsa om att alla grundämnen som är tyngre än järn bildas i så kallade supernovaexplosioner. Detta sker genom en reaktion som kallas för neutroninfångning. Det finns också en annan ny teori som säger större delen av de absolut tyngsta grundämnena så som till exempel guld eller uran skulle ha bildats vid ännu mer våldsamma reaktioner. Dessa reaktioner äger nämligen rum när bland annat två neutronstjärnor kolliderar med varandra. Det finns mycket mer ingående beskrivningar om hur tunga grundämnen bildas och det är en mycket intressant artikel som jag verkligen skulle kunna rekommendera er att läsa. Jag fastnade verkligen för den eftersom de förklarar på ett bra och relativt enkelt sätt så att verkligen alla kan förstå. Så även om du inte är insatt i ämnet så kan du på ett enkelt sätt förstå hur det fungerar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/tunga-grundamnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perioder</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/perioder/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/perioder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[En annan sak som jag till skillnad från de olika grupperna kommer ihåg i alla falla till viss del är det här med de olika perioderna. De olika perioderna i periodiska systemet är alltså de horisontella raderna. Det finns sju olika perioder och dessa perioder täcker alltså dels de grundämnen som är naturligt förekommande och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En annan sak som jag till skillnad från de olika grupperna kommer ihåg i alla falla till viss del är det här med de olika perioderna. De olika perioderna i periodiska systemet är alltså de horisontella raderna. Det finns sju olika perioder och dessa perioder täcker alltså dels de grundämnen som är naturligt förekommande och dels de som är framställda på konstgjord väg, alltså de som hittills finns. Jag kan tänka mig att just den här sistnämnda delen kommer att utökas för jag kan tänka mig att det kommer att framställas ännu fler grundämnen på konstgjord väg. Det finns även nummer på perioderna och dessa nummer betecknar antalet fulla eller bara påbörjade elektronskalet visst grundämnes atom. Dessa elektonskal delas sedan in i delskal och dessa fylls sedan i tur och ordning i takt med att atomnumret ökar. Det här var något nytt som jag inte kände igen när jag läste om det så just den delen har jag antingen inte läst eller så kommer jag inte ihåg det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/perioder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupper</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/grupper/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/grupper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Det som kallas för grupper i periodiska systemet är de olika vertikala kolumnerna. I den tabell som ses som en standard så finns arton olika grupper. Ämnena som finns placerats inom en och samma grupp innebär att de har alla har liknande egenskaper. Vidare så numrerar man de olika grupperna också och det finns tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det som kallas för grupper i periodiska systemet är de olika vertikala kolumnerna. I den tabell som ses som en standard så finns arton olika grupper. Ämnena som finns placerats inom en och samma grupp innebär att de har alla har liknande egenskaper. Vidare så numrerar man de olika grupperna också och det finns tre olika sätt att numrera de olika grupperna. Ett att göra det med arabiska siffror och två numrerar man med romerska siffror. Den varianten som finns med romerska siffror är den ursprungliga varianten och den med de arabiska siffror är något nyare. Jag kan inte minnas att jag läste något om detta när jag läste kemi i skolan men det kan ju faktiskt vara så att jag har glömt det också eller så går man inte in på det så djupt när man precis börjar läsa kemi. Kanske hade man berört detta om man hade fortsatt att läsa kemi men det gjorde inte jag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/grupper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem upptäckte det första grundämnet?</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/vem-upptackte-det-forsta-grundamnet/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/vem-upptackte-det-forsta-grundamnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror att många har undrat genom tiderna kring vem det var som uppfann det första grundämnet. Och jag har också undrat det och denna nyfikenhet gjorde att jag började leta runt för att få svar på det. En del gamla grundämnen så som guld, kvicksilver och bly och silver har vi ju känt till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att många har undrat genom tiderna kring vem det var som uppfann det första grundämnet. Och jag har också undrat det och denna nyfikenhet gjorde att jag började leta runt för att få svar på det. En del gamla grundämnen så som guld, kvicksilver och bly och silver har vi ju känt till under så lång tid nu och det är inte möjligt att veta vem det var som upptäckte dem. Den första upptäckten av ett grundämne som vi känner till är från 1669. Det var då som en tysk alkemist och handelsman upptäckte och tillverkade fosfor i ren form. Hans tanke var egentligen att tillverka guld men det blev misslyckat och ledde till en upptäckt av det som han senare kallade för fosfor. Även om det inte blev som han hade tänkt sig, att han alltså skulle ha tillverkat guld, så blev han i alla fall rik på sin upptäckt. Han höll nämligen sitt recept hemligt och sålde det dyrt senare till en läkare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/vem-upptackte-det-forsta-grundamnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 grundämnen till förfogande</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/80-grundamnen-till-forfogande/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/80-grundamnen-till-forfogande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[På vår planet finns en total ranson av grundämnen och alla dessa bildades för 4,6 miljarder år sedan. Den är just den mängd vi har och det kommer inte nya. Alla grundämnen är ju rester från Big Bang. Bara ett fåtal av de grundämnena som vi har finns i ren form i vår natur. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På vår planet finns en total ranson av grundämnen och alla dessa bildades för 4,6 miljarder år sedan. Den är just den mängd vi har och det kommer inte nya. Alla grundämnen är ju rester från Big Bang. Bara ett fåtal av de grundämnena som vi har finns i ren form i vår natur. Man kan säga att de vanligtvis ingår i olika kemiska föreningar med varandra och detta gör det svårt men även dyrt att få fram nya i ren form, inte minst på grund av att de bundna till andra grundämnen. Idag så känner vi ju till ungefär 120 olika grundämnen men av alla dessa så är det faktiskt bara cirka 80 som är stabila. De grundämnen som har nummer 84 och uppåt är radioaktiva och faller sönder lätt till andra grundämnen. Så egentligen kan vi inte räkna med att vi har dessa grundämnen med höga nummer till vårt förfogande utan bara de cirka 80 som finns längre ner på listan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/11/80-grundamnen-till-forfogande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodiska systemet</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/periodiska-systemet/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/periodiska-systemet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror att alla av oss åtminstone någon gång har sett periodiska systemet. Går man i skolan och läser kemi så kan man i alla fall inte undgå det periodiska systemet som jag till och med tror finns på förstasidan i kemiboken. Periodiska systemet brukar ibland även kallas för grundämnens ordning och man kan förenklat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att alla av oss åtminstone någon gång har sett periodiska systemet. Går man i skolan och läser kemi så kan man i alla fall inte undgå det periodiska systemet som jag till och med tror finns på förstasidan i kemiboken. Periodiska systemet brukar ibland även kallas för grundämnens ordning och man kan förenklat säga att det är en tabell. Det är en tabell som är uppställd efter de olika grundämnenas dels kemiska dels fysikaliska egenskaper. Den absolut första versionen om man ska säga så av det periodiska systemet uppställdes av en rysk man vid namn Dimitrij Mendelejev och detta var år 1869. Men nya grundämnen upptäcktes ständigt och detta har gjort att det periodiska systemet ända sedan dess har slipats på och förfinats. Grundämnena i det periodiska systemet är ordnade efter stigande atomnummer, alltså efter antal protoner som finns i atomernas kärna och de är uppställda i rader (perioder) samt kolumner (grupper).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/periodiska-systemet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finns det fler grundämnen?</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/finns-det-fler-grundamnen/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/finns-det-fler-grundamnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Det hade varit intressant att veta om det finns ett eller flera grundämnen som vi fortfarande inte har upptäckt. Jag har försökt att hitta svar på detta och det har varit lättare sagt än gjort eftersom det råder så olika meningar kring det här. En del menar att det inte kan finnas och en del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det hade varit intressant att veta om det finns ett eller flera grundämnen som vi fortfarande inte har upptäckt. Jag har försökt att hitta svar på detta och det har varit lättare sagt än gjort eftersom det råder så olika meningar kring det här. En del menar att det inte kan finnas och en del menar att det rent hypotetiskt skulle kunna finnas. Man menar att detta grundämne i så fall skulle vara otroligt instabilt och så vidare. Men det hade varit intressant att veta om det verkligen finns eller inte. Jag själv tycker i alla fall att det alltid är mycket spännande men nya upptäckter men vem vet. Det återstår att se. Idag är vi ju väldigt duktiga på att upptäcka nya saker så om det finns något där ute som vi hittills inte har upptäckt så är jag ganska säker på att vi kommer att göra det snart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/finns-det-fler-grundamnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är ett grundämne?</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/vad-ar-ett-grundamne/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/vad-ar-ett-grundamne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Vad är då det som vi kallar för grundämne? Man kan förenklat säga att ett grundämne är ett ämne som inte går att dela sönder med kemiska medel och som inte heller kan övergå till andra ämnen. Ett grundämne består av en och samma atomsort till skillnad från till exempel andra kemiska sammansättningar som består [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är då det som vi kallar för grundämne? Man kan förenklat säga att ett grundämne är ett ämne som inte går att dela sönder med kemiska medel och som inte heller kan övergå till andra ämnen. Ett grundämne består av en och samma atomsort till skillnad från till exempel andra kemiska sammansättningar som består att minst två sammansatta atomsorter. Det finns väldigt många grundämnen, ungefär hundra, och de allra vanligaste är skulle man kunna säga guld, silver och vätgas inte minst. Det var en fransk man som för första gången gjorde en uppdelning och därmed skilde på grundämnen och andra kemiska sammansättningar. Han gjorde då en lista som innehöll ungefär trettio grundämnen men det visade sig senare att en del av dessa var just kemiska sammansättningar. Efter det så började man leta aktivt och skilja på dessa två och 1995 hade man hittat över hundra grundämnen. Ungefär 25 av dessa grundämnen har svenska kemister hittat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/vad-ar-ett-grundamne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det första som jag tänker på</title>
		<link>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/det-forsta-som-jag-tanker-pa/</link>
		<comments>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/det-forsta-som-jag-tanker-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikgalleriet.nu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[När jag hör ordet grundämne eller när jag ser det skrivet någonstans så tänker jag i första hand hand på skolan då man läste kemi. Jag tror att vi alla minns det periodiska systemet med alla grundämnen som man studerade och så vidare. Sedan tänker jag också på när man till exempel löser korsord att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag hör ordet grundämne eller när jag ser det skrivet någonstans så tänker jag i första hand hand på skolan då man läste kemi. Jag tror att vi alla minns det periodiska systemet med alla grundämnen som man studerade och så vidare. Sedan tänker jag också på när man till exempel löser korsord att det ofta förekommer att man ska fylla i en förkortning för ett visst grundämne eller liknande. Till exempel kan det stå guld eller silver och sedan finns det två tima rutor som ska fyllas i. Och just det här är så intressant för oavsett hur många gånger jag har fyllt i det så glömmer jag alltid vilket som är vilket och varje gång så står jag där med pennan i högsta hugg och undrar ”Var det ag, eller vad var de nu igen?”. Intressant hur man glömmer saker och ting så fort. Och irriterande framför allt så till nästa gång jag ska lösa korsord ska jag försöka minnas de vanligaste grundämnenas förkortningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikgalleriet.nu/2011/10/det-forsta-som-jag-tanker-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

